
聯(lián)合綠色建材產(chǎn)業(yè)(泰安)集聚區(qū)傳達室及大門等附屬設施建設項目公開招標中標結果公告
瀏覽次數(shù):25 日期:2018-01-31 00:00:00
聯(lián)合綠色建材產(chǎn)業(yè)(泰安)集聚區(qū)傳達室及大門等
附屬設施建設項目公開招標中標結果公告
1.項目編號:FC-2017-29-02
2.項目名稱:聯(lián)合綠色建材產(chǎn)業(yè)(泰安)集聚區(qū)傳達室及大門等附屬設施建設項目
3.預算控制價:64.595557萬元
4.采購人:泰安市聯(lián)合綠色建材產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)運營有限公司
地址:泰安市岱岳區(qū)滿莊鎮(zhèn)
責任人:劉璇
電話:0538-8168219
5.采購代理機構:山東魯投招標有限公司
地址:泰安市泰山大街義烏燈具市場三樓
項目經(jīng)理:陳昊
電話/傳真:0538-6276822
6.評委評審明細
6.1技術部分得分明細表
序號 | 投標單位名稱 | 評審 結論 | 評審委員評審明細 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
1 | 山東泰安建筑工程集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 泰安市通泰建筑勞務有限責任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 新泰市東都建筑安裝工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
6.2商務部分得分明細表
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價 (萬元) | 投標價算術平均值A(萬元) | 加權系數(shù)K | 評標基準價C(萬元) | 投標報價偏離值(萬元) | 投標單位排序 |
1 | 山東泰安建筑工程集團有限公司 | 64.089531 | 64.365734 | 95.5% | 61.469276 | 2.620255 | 1 |
2 | 泰安市通泰建筑勞務有限責任公司 | 64.538767 | 3.069491 | 3 | |||
3 | 新泰市東都建筑安裝工程公司 | 64.468904 | 2.999628 | 2 |
6.3 供應商匯總得分
序號 | 供應商名稱 | 技術標得分 | 資信標得分 | 商務標得分 | 合計 得分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 山東泰安建筑工程集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 64.089531 | 1 |
2 | 泰安市通泰建筑勞務有限責任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 64.538767 | 3 |
3 | 新泰市東都建筑安裝工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 64.468904 | 2 |
7.中標候選供應商名單
序號 | 供應商名稱 | 合計 得分 | 投標報價偏離值(萬元) | 投標報價 (萬元) | 名次 |
1 | 山東泰安建筑工程集團有限公司 | 合格 | 2.620255 | 64.089531 | 1 |
2 | 新泰市東都建筑安裝工程公司 | 合格 | 2.999628 | 64.468904 | 2 |
3 | 泰安市通泰建筑勞務有限責任公司 | 合格 | 3.069491 | 64.538767 | 3 |
8.中標供應商名稱:山東泰安建筑工程集團有限公司
注冊地址:山東省泰安市岱岳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)共青團北路9號
項目負責人:孫兆玉 中標金額:64.089531萬元
工期:100日歷天
9.中標人項目班子成員表
姓 名 | 職 務 | 證 書 編 號 | 等 級 |
孫兆玉 | 項目經(jīng)理 | 魯209131405892 | 貳級 |
林樂勝 | 施工員 | J1104113 | |
宋其峰 | 質檢員 | J1302903 | |
李桂國 | 材料員 | J1501038 | |
李珊珊 | 預算員 | J1204528 | |
劉力華 | 專職安全員 | 魯建安C(2017)0900016 |
10.開標日期:2018年1月31日
11.公告日期:2018年2月2日至2018年2月6日
12.評標委員會成員名單:吳修超、聶杰、王海燕、戴立華、喬紅
13.附件:中標人已標價清單電子版下載鏈接。