
諸城市2017年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)及特大防汛抗旱補助資金項目施工評標結(jié)果公示
瀏覽次數(shù):29 日期:2017-12-26 00:00:00
諸城市2017年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)及特大防汛抗旱補助資金項目施工評標結(jié)果公示
招標項目信息:
招標項目名稱:諸城市2017年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)及特大防汛抗旱補助資金項目
招標項目編碼:SLGC-2017-088
開標時間:2017-12-26 09:00:00
中標企業(yè)信息如下:
施工一標段 | |||
排名 | 中標候選單位名稱 | 擬中標價格(元) | 擬派項目經(jīng)理/負責人 |
第1中標候選單位 | 諸城市錦繡川建筑供水有限公司 | 670714.00 | 祝洪波 |
第2中標候選單位 | 濰坊錦源水利建筑安裝工程有限公司 | 672676.00 | 王秀臣 |
第3中標候選單位 | 青州市黑虎山水庫水利工程建筑安裝公司 | 668762.00 | 陳永娟 |
施工二標段 | |||
排名 | 中標候選單位名稱 | 擬中標價格(元) | 擬派項目經(jīng)理/負責人 |
第1中標候選單位 | 諸城市錦繡川建筑供水有限公司 | 1008666.00 | 祝洪波 |
第2中標候選單位 | 濰坊錦源水利建筑安裝工程有限公司 | 1008544.43 | 王秀臣 |
第3中標候選單位 | 青州市黑虎山水庫水利工程建筑安裝公司 | 1004213.00 | 陳永娟 |
施工三標段 | |||
排名 | 中標候選單位名稱 | 擬中標價格(元) | 擬派項目經(jīng)理/負責人 |
第1中標候選單位 | 諸城市錦繡川建筑供水有限公司 | 513240.00 | 祝洪波 |
第2中標候選單位 | 濰坊錦源水利建筑安裝工程有限公司 | 514050.00 | 王秀臣 |
第3中標候選單位 | 青州市黑虎山水庫水利工程建筑安裝公司 | 512725.00 | 陳永娟 |
公示時間:
公示開始時間:2017-12-27 公示結(jié)束時間:2017-12-29
如對評定結(jié)果有異議,請于公示截止時間前向招標人或招標代理機構(gòu)提出署名書面意見。
聯(lián)系方式:
招標人:諸城市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 招標代理:山東魯投招標有限公司
聯(lián)系人:張英杰 聯(lián)系人:解蘭珍
聯(lián)系電話:0536-6213326 聯(lián)系電話:0536-8271599